Definitieve uitslag zaterdag 8 september CR-C van de 1ste CR Throphy 2007
Gevaren :  Zaterdag 9 september 2007
Windkracht :  3 Beaufort NW
UITSLAG KLASSE   CR-C
Startijd klasse   11:55:00
NR. Yacht Club sail Yachtman Klasse Rating Aankomst Start gevaren verbeterd Punten  
1 HIGH SPIRIT RSYB BEL-62 Van de Kerckhove Guy C 0,8192 15:33:07 11:55:00 3:38:07 2:58:41 502  
2 PEPPA VVW BL BEL-2513 Vinck Karel C 0,8015 16:18:32 11:55:00 4:23:32 3:31:13 352  
3 FREE SPIRIT VVW BL BEL-918 BUYL JEAN-MARIE C 0,8027 17:07:21 11:55:00 5:12:21 4:10:43 263  
4 KLUDDE RSYB BEL-249 Vanden Broek Gert C 0,8027 17:21:13 11:55:00 5:26:13 4:21:51 201  
5 4 FUN VVW BL BEL-xxxx Bosman Jean Claude C 0,8056 17:37:36 11:55:00 5:42:36 4:36:00 153  
6 PARBLUE WV Breskens BEL-191 Luc Raeckelboom C 0,8353 17:35:52 11:55:00 5:40:52 4:44:44 113  
7 SPINDRIFT   BEL-1933 Stefan Schodts & Gerlinde Lenaerts C 0,8301   11:55:00   51 RET
8 JASPER VVW BL BEL-7321 Steven Van Vlierberghe C 0,7993   11:55:00     51 RET